Onze occasions:
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bmw 3-serie 318i Executive | € 15.500 |
|
3-2007 | 146.272 km |
|
Bmw 3-serie 328i Executive (e46) | € 5.500 |
|
4-1999 | 240.097 km |
|
Bmw 3-serie 330i High Executive Aut6 M-sport | € 25.950 |
|
1-2006 | 83.378 km |
|
Bmw 3-serie 335i M Sport Edition Aut6 | € 62.500 |
|
1-2012 | 6 km |
|
Bmw 3-serie M3 Coupe | p.o.a. |
|
5-1995 | 106.564 km |
|
Bmw 3-serie M3 Csl Semi-aut | p.o.a. |
|
3-2004 | 76.892 km |
|
Bmw 5-serie 525d Executive Facelift | € 3.750 |
|
4-2001 | 359.961 km |
|
Bmw Z4 Bmw Z4 Roadst 3.0i High Exe Aut | € 19.950 |
|
8-2003 | 87.811 km |
|
Bmw Z4 Roadster 2.5i | € 16.950 |
|
4-2003 | 46.568 km |
|
Honda Cr-v 2.0i Ls Sportspack Awd | € 12.500 |
|
10-2005 | 81.692 km |
|
Mercedes-benz C-klasse C 220cdi Sportcoupe | € 5.750 |
|
10-2001 | 245.939 km |
|
Renault Scenic Authentique 1.9 Dti 80pk | € 2.950 |
|
1-2002 | 164.482 km |
